県名 | 長野県 |
---|---|
公式サイトのリンク | |
特別価格Manfrotto 755XB MDEVE Aluminum Tripod with Built in 50mm Ball Leveler,Black好評販売中 | 774 人 |
可住地面積 | インナーウインドまどまど FIX窓 防犯合わせガラス[透明3mm+不透明4mm][幅1200×高1200] |
人口密度(可住地面積) | 1.57 /ha |
[ A. 人口・世帯 ] aries-sptファーストレイト ペーパーカップ Lインディゴ 花火・草原 150ml(5オンス)FR-5325 1セット(4000個:1000個×4パック)
人口総数 | 774 人 NIKE AIR TECH CHALLENGE 3 |
---|---|
15歳未満人口 | 89 人 |
15~64歳人口 | 381 人 riu キャスケット ブラック/ホワイト |
65歳以上人口 | 304 人 (順位 : 1712位) |
外国人人口 | 25 人 ナチュロル ドッグフード 850g×3袋 |
人口集中地区人口 | ... 人 (順位 : ... ) |
出生数 | 5 人 aries-spt(まとめ)貝印 カーブキッチンバサミ(ケース付き)ホワイト 000DH2051 1本〔×5セット〕 |
死亡数 | 16 人 アウトドア トヨコンロJ-3 未使用 |
転入者数 | 56 人 テレビ台 3点セット(テレビボード+キャビネット×2) 木扉&ガラス扉 W180 TVボード TV台 テレビラック 木目 ローボード |
転出者数 | 45 人 |
昼間人口 | 683 人 16.大人気 ホワイトスワッグ |
---|---|
世帯数 | 333 世帯 (まとめ) エフピコ MFPドリスカップ 142-790 白 1パック(30枚) 〔×10セット〕 |
一般世帯数 | 331 世帯 日本育児 - おくだけとおせんぼ 木製スマートワイド |
核家族世帯数 | 175 世帯 クッションチェア、プレミアムパッド入りチェアクッション、屋内および屋外用シートパッドソファ、E、50 * 50Cm |
単独世帯数 | 112 世帯 |
65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 【Star Lean】スターリアン 3Dスリースター&ラメメイプル BABYプルパーカー スウェット プルオーバー メンズ プリント メンズ カジュアル |
高齢夫婦世帯数 | 55 世帯 (順位 : 1712位) |
高齢単身世帯数 | 64 世帯 |
婚姻件数 | 5 組 Ron Herman - AURALEE オーラリー リネンシャツ |
離婚件数 | 3 組 |
総面積(北方地域及び竹島を除く) | 56.32 k㎡ (順位 : 1246位) |
---|
可住地面積 | ブルックアンドヨーク BROOK AND YORK ユニセックス ブレスレット ジュエリー・アクセサリー Stainless Steel ID Bracelet Silverlotoo paw pico 美品 国内版 |
---|
課税対象所得 | 808 百万円 |
---|---|
納税義務者数(所得割) | 282 人 |
事業所数 | 38 事業所 仮面ライダーカルビー 表14 49番 |
第2次産業事業所数 | 14 事業所 ★★ファーストレイト ペーパーカップ Lインディゴ 花火・草原 150ml(5オンス)FR-5325 1セット(4000個:1000個×4パック)★★ |
第3次産業事業所数 | 23 事業所 |
従業者数 | 162 人 |
第2次産業従業者数 | 67 人 中国製九竜銀カップ999純銀カップ銀イオン内胆保温カップ |
第3次産業従業者数 | 94 人 【お値下げしました】ミニーちゃん*半袖ロンパース 60~70 |
---|---|
耕地面積 | 2 k㎡ |
製造品出荷額等 | 0 百万円 ミリタリージャケット キルティング シンサレート フード 迷彩 カモ 古着 |
製造業従業者数 | 27 人 (まとめ)やなぎプロダクツ プラスチック先割れスプーン ホワイト Y-144 1パック(100本)〔×20セット〕 |
商業年間商品販売額 | 96 百万円 (順位 : 1726位) |
商業事業所数 | 3 事業所 |
商業従業者数 | HOZAN ホーザン 工具セット S-10THE NORTH FACE ナイロンジャケット |
財政力指数 (市町村財政) | 0.15 TOMORROWLAND【スポンディッシュメリノ ハイネックニット】 |
---|---|
実質収支比率 (市町村財政) | 5.8 % ★★(まとめ)貝印 カーブキッチンバサミ(ケース付き)ホワイト 000DH2051 1本〔×5セット〕★★ |
実質公債費比率 (市町村財政) | 3.3 % |
歳入決算総額 (市町村財政) | 1,584 百万円 |
---|---|
歳出決算総額 (市町村財政) | 1,469 百万円 |
地方税 (市町村財政) | 108 百万円 HERMES 70足限定販売 オラン 新品未使用 お値下げ |
幼稚園数 | 0 園 |
---|---|
幼稚園在園者数 | 0 人 あすくま様専用 ‼️ ダイニングテーブル 伸長式 ブラウン マルニ |
小学校数 | 1 校 (順位 : 1585位 ) |
小学校教員数 | 9 人 (順位 : 1716位 ) |
小学校児童数 | 53 人 |
中学校数 | 0 校 まとめ やなぎプロダクツ 袋入楊枝1000本入 ×20セット |
---|---|
中学校教員数 | 0 人 パーリーゲイツ 新品タグ付き ポロシャツ 6 |
中学校生徒数 | 0 人 |
高等学校数 | 0 校 確認していただく用 |
高等学校生徒数 | 0 人 ♡ニーナミュウ♡ノベルティ♡ミラー♡激レア♡ |
労働力人口 | 428 人 (順位 : 1721位) |
---|---|
就業者数 | 406 人 (順位 : 1721位) |
特別価格Unfade Memory Versatile Outdoor Dog Kennel,Galvanised Steel Dog Enclosure w | 22 人 Pentax Asahi 35?mm f / 2.8?1?: 2.8?SMC pk-mountマニュアルフォーカスレンズ |
TANUMI スタンダードオフィスチェア | 2色入 座面高さ41~53cm 手掛け付き メッシュタイプ デスクチェア 通気性 腰サポートバ | 134 人 (まとめ)TANOSEE αエコカラーペーパーIIB5 アイボリー 1セット(2500枚:500枚×5冊) 〔×2セット〕 |
第2次産業就業者数 | 99 人 |
第3次産業就業者数 | 172 人 |
雇用者数 | 240 人 |
役員数 | 14 人 |
雇人のある業主数 | 13 人 |
---|---|
雇人のない業主数 | 71 人 ミステリーランチ 3day アサルトウエストベルトドリンクボルダーポシェット付き |
家族従業者数 | 68 人 卓球 ユニフォーム パンツ キッズ ジュニア メンズ レディース JOOLA ヨーラ agb0120 サントールKLCインナー |
自市区町村で従業している就業者数 | 273 人 (まとめ)きんだい 未晒ナプキン 4折 MP4A 1(1000枚:100枚×10パック)(×10) |
他市区町村への通勤者数 | 131 人 アズワン 62-1610-46 14−206−65 セーフティーマット【1個】 62161046 |
従業地による就業者数 | 324 人 |
他市区町村からの通勤者数 | 49 人 |
公民館数 | 10 館 |
---|
図書館数 | 0 館 |
---|
居住世帯あり住宅数 | 特別価格! 300 piece jigsaw puzzle Aim of expert world of superb view [Japan Operati好評販売中リバティ シャツカラー7分袖ワンピース(グレー)(ヨシエ) |
---|---|
持ち家数 | ... 住宅 |
借家数 | ... 住宅 |
1住宅当たり延べ面積 | ... ㎡ |
非水洗化人口 | 42 人 |
ごみ計画収集人口 | 812 人 |
ごみ総排出量 | 142 t |
---|---|
ごみのリサイクル率 | 25.4 % |
小売店数 | 4 事業所 (順位 : 1732位) |
飲食店数 | Kaweco Sport Skyline Fountainpen black B (bold) (順位 : 1732位) |
大型小売店数 | 0 事業所 (まとめ)ぺんてる 油性ペイントマーカー 中字 青MMP20-C 1セット(10本)〔×5セット〕 |
百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 NIKKO ニッコー 39cm長角トレー (石庭) MIYABI 13300-4451 |
一般病院数 | 0 施設 |
---|---|
一般診療所数 | 1 施設 トゥルーレリジョン メンズ Tシャツ トップス Short-Sleeve OG Buddha Brand Graphic Tee |
歯科診療所数 | 0 施設 |
医師数 | 0 人 |
---|---|
歯科医師数 | 0 人 h&s HS-A850 50hz 外部式プロテインスキマー |
薬剤師数 | 0 人 |
介護老人福祉施設数 | 0 所 |
---|---|
児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 1 所 |
保育所数 | 1 所 (順位 : 1504位) |
保育所在所児数 | 【まとめ買い10個セット品】 マトファー/ブウジャ 鍋蓋 3650-14cm ステン/銅 |
---|---|
国民健康保険被保険者数 | 227 人 三菱電機 MITSUBISHI ELECTRIC 三菱電機 エアコンリモコン NA043 |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」