県名 | 長野県 |
---|---|
公式サイトのリンク | |
コニカミノルタ イメージングユニット A03105D(イエロー) 純正品 | 774 人 |
可住地面積 | 世界の国旗 万国旗 スロバキア 120×180cm※ご注文確定後キャンセル不可※代引・同梱不可 |
人口密度(可住地面積) | 1.57 /ha |
[ A. 人口・世帯 ] スターリングシルバー天然ピンク養殖淡水パールストランドネックレス ピンク 送料無料
人口総数 | 774 人 BMW MINI 純正 ドアミラーカバー サイドミラーカバー |
---|---|
15歳未満人口 | 89 人 |
15~64歳人口 | 381 人 PIKO G SCALE MODEL TRAIN BUILDINGS - WHITE KNIGHT HAMBURGERS - 62114 |
65歳以上人口 | 304 人 (順位 : 1712位) |
外国人人口 | 25 人 入手困難 紀州新家 おろし金小サイズ |
人口集中地区人口 | ... 人 (順位 : ... ) |
出生数 | 5 人 ナチュラルパールネックレスレディースロング秋冬セーターチェーン新品 |
死亡数 | 16 人 STUSSY X FCRB X |
転入者数 | 56 人 MOLDINO アルファ 高送り ラジアスミル ASRE4030 |
転出者数 | 45 人 |
昼間人口 | 683 人 講談社 - 東京卍リベンジャーズ 全巻まとめ買い☆ |
---|---|
世帯数 | 333 世帯 Angelic Square Blue Earrings 5352048 |
一般世帯数 | 331 世帯 M'S GRACY - エムズグレイシーカタログ掲載リボンカットソー |
核家族世帯数 | 175 世帯 ZUGU iPad Air 第4世代 2020 / iPad Air 第5世代 2022 ケース 10.9 The Alpha Case 極 |
単独世帯数 | 112 世帯 |
65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | Games Workshop Warhammer Age of Sigmar Shadow and Pain Box Set並行輸入品 |
高齢夫婦世帯数 | 55 世帯 (順位 : 1712位) |
高齢単身世帯数 | 64 世帯 |
婚姻件数 | 5 組 超稀少・極美品 ps3 本体 60gb PlayStation3 CECHA00 |
離婚件数 | 3 組 |
総面積(北方地域及び竹島を除く) | 56.32 k㎡ (順位 : 1246位) |
---|
可住地面積 | バービー人形Barbie Star Light Galaxy Barbie Doll & Flying Cat [並行輸入品] 並行輸入品250tr タンク 47様専用 |
---|
課税対象所得 | 808 百万円 |
---|---|
納税義務者数(所得割) | 282 人 |
事業所数 | 38 事業所 最終価格ーVIENNA LR-7 深リム 19インチ |
第2次産業事業所数 | 14 事業所 ネックレス ダイヤモンド k10 イエローゴールド ホワイトゴールド ピンクゴールド 天然ダイヤ 日本製 プレゼント ギフト 卒業式 入学式 卒園式 入園式 お祝い |
第3次産業事業所数 | 23 事業所 |
従業者数 | 162 人 |
第2次産業従業者数 | 67 人 【お買い得セット価格】FUJIEI メグチェア ×2脚セット! |
第3次産業従業者数 | 94 人 キッズ ワンピース 組曲 |
---|---|
耕地面積 | 2 k㎡ |
製造品出荷額等 | 0 百万円 コムテック ドライブレコーダー HDR-951GW 前後カメラ |
製造業従業者数 | 27 人 ブルーム BLOOM ダンシングストーンシルバー ピンクゴールド キュービックジルコニア 馬蹄 ネックレス BSPKA3523437 |
商業年間商品販売額 | 96 百万円 (順位 : 1726位) |
商業事業所数 | 3 事業所 |
商業従業者数 | 小顔美顔器 美顔器 小顔器 V? EMS 自動 リモコン 多機能 男女兼用 日本語取扱説明書付きMLH506 丹羽 30色 set 絵具 虹彩 新日本画錬絵具 丹波絵具工業 |
財政力指数 (市町村財政) | 0.15 美品 Cartier カルティエ 純正 レザーベルト レディース |
---|---|
実質収支比率 (市町村財政) | 5.8 % SILPADA ' Cross My Art 'スターリングシルバー水平クロスネックレス、18 " + 2 " Extender 送料無料 |
実質公債費比率 (市町村財政) | 3.3 % |
歳入決算総額 (市町村財政) | 1,584 百万円 |
---|---|
歳出決算総額 (市町村財政) | 1,469 百万円 |
地方税 (市町村財政) | 108 百万円 ENDLESSブレーキパッド FD3S RX-7 |
幼稚園数 | 0 園 |
---|---|
幼稚園在園者数 | 0 人 東和制電工業 パドル式レベルスイッチ HL-400-200V-L-85 (HL-400) (L-85)(AC200/220V 50/60Hz) |
小学校数 | 1 校 (順位 : 1585位 ) |
小学校教員数 | 9 人 (順位 : 1716位 ) |
小学校児童数 | 53 人 |
中学校数 | 0 校 イエローゴールドアクセサリー 10K 10金 金無垢 45cm 4面カットあずきチェーン 幅1mm |
---|---|
中学校教員数 | 0 人 【別途送料有り】brother A4モノクロレーザー複合機/34PPM/ADF/両面印刷/有線・無線LAN/Wi-Fi Direct DCP-L2550DW |
中学校生徒数 | 0 人 |
高等学校数 | 0 校 新品未使用◼️maison margiela◼️マルジェラ◼️ワンピース |
高等学校生徒数 | 0 人 (まとめ)3M スコッチ・ブライトハイブリッドネットスポンジ グリーン HBNT-75G 1個〔×20セット〕 |
労働力人口 | 428 人 (順位 : 1721位) |
---|---|
就業者数 | 406 人 (順位 : 1721位) |
スパイク 指輪 リング エタニティ メモリアル シルバー Carbon Fiber センター ブラック セラミック リング 8ミリ メンズ ウェディング バンド | 22 人 ソニー 360 Reality Audio認定ワイヤレススピーカー SRS-RA3000 : 360 Reality Audio対応 / Wi-Fi |
Atlantic Collectibles LargeケルトブルーアルファGray Wolf Mug withステンレススチールリムResin Fig【並行輸入品】 | 134 人 オーダーフレーム 別注額縁 デッサン用額縁 木製額縁 9371 組寸サイズ 1500 A1 黒/銀 ブラック シルバー |
第2次産業就業者数 | 99 人 |
第3次産業就業者数 | 172 人 |
雇用者数 | 240 人 |
役員数 | 14 人 |
雇人のある業主数 | 13 人 |
---|---|
雇人のない業主数 | 71 人 BRIGlTTE フォーマルワンピース更にお値下げしました! |
家族従業者数 | 68 人 Airpods用イヤホンカバー レーカー交換用 滑り止めイヤーチップ イヤホンカバー Airpodsヘッドフォン用 4ペア ホワイト airpods2-4+4-white 並行輸入品 |
自市区町村で従業している就業者数 | 273 人 TOUPOP 象ギフト レディース スターリングシルバー 生命の木 母 娘 ペンダント ネックレス ブルークリスタル ジュエリー ギフト 女性 女の子 |
他市区町村への通勤者数 | 131 人 2022年SEIKO(セイコー) 腕時計 クロノグラフ SND411 グリーン最新 |
従業地による就業者数 | 324 人 |
他市区町村からの通勤者数 | 49 人 |
公民館数 | 10 館 |
---|
図書館数 | 0 館 |
---|
居住世帯あり住宅数 | OSG ねじ用限界プラグゲージメートル(M)ねじ32240 LG-GPIP-2-M42 X 1.5 0手描きイラスト merino*プロフ要確認様ご専用 |
---|---|
持ち家数 | ... 住宅 |
借家数 | ... 住宅 |
1住宅当たり延べ面積 | ... ㎡ |
非水洗化人口 | 42 人 |
ごみ計画収集人口 | 812 人 |
ごみ総排出量 | 142 t |
---|---|
ごみのリサイクル率 | 25.4 % |
小売店数 | 4 事業所 (順位 : 1732位) |
飲食店数 | テレビ台 ウォールナット材 木製 幅180cm 開梱設置配送 ローボード 引き出しとガラス扉のユニットテレビボード ユニット家具 (順位 : 1732位) |
大型小売店数 | 0 事業所 【代引不可】 TAIYO 高性能油圧シリンダ 【140H8R2LC63BB100ABAH2TL】 |
百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 クロス ネックレス レディース ダイヤモンド ペンダント ゴールド 18k 十字架 シンプル プチ 18金 K18 |
一般病院数 | 0 施設 |
---|---|
一般診療所数 | 1 施設 布団セット (掛布団+敷布団+枕) シングルサイズ 抗菌防臭 防ダニ 日本製 |
歯科診療所数 | 0 施設 |
医師数 | 0 人 |
---|---|
歯科医師数 | 0 人 Dior プレステージ ホワイト プロテクター 化粧下地 |
薬剤師数 | 0 人 |
介護老人福祉施設数 | 0 所 |
---|---|
児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 1 所 |
保育所数 | 1 所 (順位 : 1504位) |
保育所在所児数 | MrH(ミスターエイチ)スマホケース/メチルローズ(シルバー)iphoneX/XS チェーン付属なし |
---|---|
国民健康保険被保険者数 | 227 人 プーマ Pathfinder 1u002F2 Zip レディース パーカー スウェット フード Lotus/Puma Black |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」